Appearance
参数字典
性别 gender
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 男 |
| 0 | 女 |
学历 education
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 未知 |
| 1 | 初中 |
| 2 | 高中 |
| 3 | 中专 |
| 4 | 大专 |
| 5 | 本科 |
| 6 | 硕士 |
| 7 | 博士 |
房产 housingStatus
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 全款商品房 |
| 1 | 全款住宅房 |
| 2 | 贷款商品房 |
| 3 | 贷款住宅房 |
| 4 | 无 |
车辆 hasCar
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 全款车 |
| 1 | 贷款车 |
| 2 | 无 |
逾期情况 overdue
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 无逾期 |
| 1 | 有逾期 |
信用卡 creditCard
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 无 |
| 1 | 有 |
保险 commercialInsurance
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 未知 |
| 1 | 投保两年以下 |
| 2 | 投保两年以上 |
职业 occupation
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 未知 |
| 1 | 上班 |
| 2 | 自由职业 |
| 3 | 个体户 |
| 4 | 企业主 |
月收入 salaryOfMonth
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 1-2千 |
| 2 | 2-5千 |
| 3 | 5千-1万 |
| 4 | 1万-1.5万 |
| 5 | 1.5万-2万 |
| 6 | 2万-3万 |
| 7 | 3万以上 |
公积金 hasProvidentFund
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 未知 |
| 1 | 无 |
| 2 | 六个月以下 |
| 3 | 六到十二月 |
| 4 | 十二月以上 |
社保 hasSocialSecurity
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 未知 |
| 1 | 无 |
| 2 | 六个月以下 |
| 3 | 六到十二月 |
| 4 | 十二月以上 |
微粒贷 weili
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 无 |
| 1 | 有 |
京东白条 baiTiao
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 无 |
| 1 | 有 |
花呗 huaBei
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 无 |
| 1 | 有 |
工资发放 paymentForm
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 未知 |
| 1 | 现金 |
| 2 | 转账 |
| 3 | 银行代发 |