Appearance
参数字典
性别 sex
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 男 |
| 2 | 女 |
学历 education
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 小学 |
| 1 | 初中 |
| 2 | 高中 |
| 3 | 中专 |
| 4 | 专科 |
| 5 | 本科 |
| 6 | 博士 |
房产 house
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 无房 |
| 1 | 按揭房 |
| 2 | 全款不抵押 |
| 3 | 全款可抵押 |
车辆 vehicle
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 无车 |
| 1 | 按揭车 |
| 2 | 全款不抵押 |
| 3 | 全款可抵押 |
逾期情况 overdue
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 无逾期 |
| 1 | 有逾期 |
信用卡 creditCard
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 无 |
| 1 | 有 |
保险 insurance
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 未买 |
| 1 | 缴纳未满1年 |
| 2 | 缴纳1年以上 |
职业 job
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 上班族 |
| 1 | 企业主 |
| 2 | 个体户 |
| 3 | 自由职业 |
| 4 | 事业单位/公务员 |
月收入 monthIncome
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 3000-5000元 |
| 1 | 5000-8000元 |
| 2 | 8000-10000元 |
| 3 | 10000元以上 |
公积金 gongjijin
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 无 |
| 1 | 未满6月 |
| 2 | 六月以上 |
社保 shebao
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 无 |
| 1 | 未满6月 |
| 2 | 六月以上 |
微粒贷 weilidai
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 无 |
| 1 | 有 |
京东白条 jingdong
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 无 |
| 1 | 有 |
花呗 huabei
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 无 |
| 1 | 有 |
贷款期限 loanTime
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 三月 |
| 1 | 六月 |
| 2 | 十二月 |
| 3 | 二十四月 |
| 4 | 三十六月 |
| 5 | 六十月 |
工资发放 salaryPay
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 银行代发 |
| 1 | 现金 |
| 2 | 微信/支付宝 |